லிச்சுவான் ஏசி சர்வோ மோட்டார் டிரைவர்கள் கிட் A8 உயர் துல்லியம் STO ABZ 1001W 1KW 4.0N.m 220V 4.6A 2500/3000RPM IP65
லிச்சுவான் ஏசி சர்வோ மோட்டார் டிரைவர்கள் கிட் A8 உயர் துல்லியம் STO ABZ 1000W 1KW 3.2N.m 220V 5.8A 2500/3000RPM IP65
லிச்சுவான் ஏசி சர்வோ மோட்டார் டிரைவர்கள் கிட் A8 உயர் துல்லியம் STO ABZ 750W 0.75KW 2.39N.m 220V 4.5A 2500/3000RPM IP65
லிச்சுவான் ஏசி சர்வோ மோட்டார் டிரைவர்கள் கிட் A8 உயர் துல்லியம் STO ABZ 600W 1.91N.m 220V 3.3A 3000RPM IP65ஒரு தொழில்முறை Tiny 2 Phase Stepper Driver Mini உற்பத்தியாக, எங்கள் தொழிற்சாலையிலிருந்து Tiny 2 Phase Stepper Driver Mini ஐ வாங்குவதை உறுதிசெய்யலாம். மேலும் LICHUAN® உங்களுக்கு சிறந்த விற்பனைக்குப் பிந்தைய சேவையையும் சரியான நேரத்தில் டெலிவரியையும் வழங்கும்.
| இயக்கி செயல்பாடு | வழிமுறைகள் |
| மைக்ரோஸ்டெப் உட்பிரிவு அமைப்பு |
4 டயல் சுவிட்சுகள் SW5~SW8 மூலம் டிரைவருக்கு 15 மைக்ரோஸ்டெப் உட்பிரிவுகளை அமைக்கலாம். உட்பிரிவை அமைக்கும் போது டிரைவர் நிறுத்தப்படுவார். மைக்ரோஸ்டெப் துணைப்பிரிவு அமைப்புகளுக்கான இயக்கி குழு வழிமுறைகளைப் பார்க்கவும். |
| வெளியீட்டு தற்போதைய அமைப்பு | 3 டயல் சுவிட்சுகள் SW1~SW3 மூலம் டிரைவருக்கு 8 வெளியீட்டு மின்னோட்டங்களை அமைக்கலாம். வெளியீட்டு நடப்பு அமைப்புகளுக்கான இயக்கி குழு வழிமுறைகளைப் பார்க்கவும். |
| தானியங்கி அரை ஓட்டம் செயல்பாடு | சுவிட்ச் SW4 மூலம் டிரைவருக்கு தானியங்கி அரை மின்னோட்ட செயல்பாட்டை அமைக்கலாம். OFF என்பது நிதானமான மின்னோட்டம் பாதியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது இயக்க மின்னோட்டம்; ON என்பது அமைதியான மின்னோட்டம் மற்றும் மாறும் மின்னோட்டம் ஒன்றுதான். SW4 பொது பயன்பாட்டிற்காக ஆஃப் ஆக அமைக்கப்படும் மோட்டார் மற்றும் டிரைவரின் வெப்ப உற்பத்தியைக் குறைத்து நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது. துடிப்பு ரயில் நின்ற பிறகு சுமார் 0.3 வினாடிகளுக்குப் பிறகு, மின்னோட்டம் தானாகவே 50% (உண்மையான மதிப்பு 55%) குறையும் மற்றும் கோட்பாட்டளவில், வெப்ப உற்பத்தி 65% குறையும். |
| சிக்னல் இடைமுகம் | PUL+ மற்றும் PUL- ஆகியவை துடிப்பு சமிக்ஞை கட்டுப்பாட்டின் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை முனையங்கள்; DIR+ மற்றும் DIR- திசை சமிக்ஞையின் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை முனையங்கள்; ENA+ மற்றும் ENA- ஆகியவை சிக்னல்களை இயக்குவதற்கான நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை முனையங்களாகும். |
| மோட்டார் இடைமுகம் | A+ மற்றும் A- ஸ்டெப்பர் மோட்டரின் A கட்ட முறுக்கின் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை முனையங்களுடன் இணைக்கவும்; B+ மற்றும் B- ஸ்டெப்பர் மோட்டரின் B கட்ட முறுக்கின் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை முனையங்களுடன் இணைக்கவும். A மற்றும் B கட்ட முறுக்குகள் மாறும்போது, மோட்டார் திசை தலைகீழாக மாற்றப்படும். |
| பவர் கனெக்டர் | DC/AC மின்சாரம், செயல்பாட்டு உள்ளீட்டு மின்னழுத்த வரம்பு: 20~ 50 VDC, 36VDC உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, மின்சாரம் 100W ஐ விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும். |
| காட்டி ஒளி | டிரைவரில் 1 பச்சை நிற இண்டிகேட்டர் லைட் மற்றும் 1 சிவப்பு இன்டிகேட்டர் லைட் உள்ளது. பச்சை நிறமானது பவர் இன்டிகேட்டர் லைட், டிரைவரை மின்சார விநியோகத்துடன் இணைக்கும்போது அது ஒளிரும்; சிவப்பு நிறமானது தோல்வி காட்டி ஒளியாகும், அதிக மின்னழுத்தம் அல்லது அதிக மின்னோட்ட தோல்வி ஏற்படும் போது அது ஒளிரும். தோல்வியை நீக்கிய பிறகு சிவப்பு காட்டி விளக்கு அணைந்துவிடும். மின்சார விநியோகத்துடன் மீண்டும் இணைப்பதன் மூலமும் மீண்டும் பயன்படுத்துவதன் மூலமும் மட்டுமே ஓட்டுநரின் தோல்வியை நீக்க முடியும் |
| நிறுவல் குறிப்புகள் |
டிரைவரின் பரிமாணங்கள்: 86 x 55x20.5 மிமீ, துளைகளின் நிறுவல் சுருதி: 79 மிமீ. கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்து நிறுவல்கள் இரண்டையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் (செங்குத்து நிறுவல் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது) வெப்பச் சிதறலுக்காக உலோக அலமாரிக்கு எதிராக டிரைவர் நெருக்கமாக நிறுவப்பட வேண்டும். |
8-பிட் டயல் சுவிட்ச் மூலம் MC556-மினி டிரைவருக்கு துணைப்பிரிவு துல்லியம், மாறும் மற்றும் அரை/முழு மின்னோட்டங்களை பின்வருமாறு அமைக்கலாம்:

| வெளியீடு உச்ச மின்னோட்டம் | வெளியீடு சராசரி மின்னோட்டம் | SW1 | SW2 | SW3 |
| 1.4A | 1.0A | ஆஃப் | ஆஃப் | ஆஃப் |
| 2.1A | 1.5A | அன்று | ஆஃப் | ஆஃப் |
| 2.7A | 1.9A | ஆஃப் | அன்று | ஆஃப் |
| 3.2A | 2.3A | அன்று | அன்று | ஆஃப் |
| 3.8A | 2.7A | ஆஃப் | ஆஃப் | அன்று |
| 4.3A | 3.1A | அன்று | ஆஃப் | அன்று |
| 4.9A | 3.5A | ஆஃப் | அன்று | அன்று |
| 5.6A | 4.0A | அன்று | அன்று | அன்று |

| படிகள்/புரட்சி | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| இயல்புநிலை | அன்று | அன்று | அன்று | அன்று |
| 400 | ஆஃப் | அன்று | அன்று | அன்று |
| 800 | அன்று | ஆஃப் | அன்று | அன்று |
| 1600 | ஆஃப் | ஆஃப் | அன்று | அன்று |
| 3200 | அன்று | அன்று | ஆஃப் | அன்று |
| 6400 | ஆஃப் | அன்று | ஆஃப் | அன்று |
| 12800 | அன்று | ஆஃப் | ஆஃப் | அன்று |
| 25600 | ஆஃப் | ஆஃப் | ஆஃப் | அன்று |
| 1000 | அன்று | அன்று | அன்று | ஆஃப் |
| 2000 | ஆஃப் | அன்று | அன்று | ஆஃப் |
| 4000 | அன்று | ஆஃப் | அன்று | ஆஃப் |
| 5000 | ஆஃப் | ஆஃப் | அன்று | ஆஃப் |
| 8000 | அன்று | அன்று | ஆஃப் | ஆஃப் |
| 10000 | ஆஃப் | அன்று | ஆஃப் | ஆஃப் |
| 20000 | அன்று | ஆஃப் | ஆஃப் | ஆஃப் |
| 25000 | ஆஃப் | ஆஃப் | ஆஃப் | ஆஃப் |

















