பல்ஸ்/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 உயர் துல்லியம் STO ABZ AC சர்வோ மோட்டார் டிரைவர்கள் கிட்
பல்ஸ்/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 உயர் துல்லியம் STO ABZ AC சர்வோ மோட்டார் டிரைவர்கள் கிட்
பல்ஸ்/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 உயர் துல்லியம் STO ABZ AC சர்வோ மோட்டார் டிரைவர்கள் கிட்
EtherCAT 2Phase Nema24 4-Axis DC Closed Loop Stepper Motor Drivers Kitதொழிற்சாலை சிறிய 2 கட்ட ஸ்டெப்பர் டிரைவர் மினி குறைந்த விலையில் சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்டது. LICHUAN® என்பது சீனாவில் சிறிய 2 கட்ட ஸ்டெப்பர் டிரைவர் மினி உற்பத்தியாளர் மற்றும் சப்ளையர்.
| இயக்கி செயல்பாடு | வழிமுறைகள் |
| மைக்ரோஸ்டெப் உட்பிரிவு அமைப்பு |
இயக்கியின் மைக்ரோ-படி உட்பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை நான்கு DIP சுவிட்சுகள் SW5~SW8 மூலம் அமைக்கப்படுகிறது. 16 நுண்-படி உட்பிரிவுகள் உள்ளன மொத்தம். பயனர் உட்பிரிவுகளை அமைக்கும் போது, இயக்கி முதலில் நிறுத்தப்பட வேண்டும். மதிப்பெண் அமைப்பிற்கு, இயக்கி பேனல் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும். |
| வெளியீட்டு மின்னோட்டம் அமைத்தல் |
இயக்கியின் வெளியீட்டு மின்னோட்டம் மூன்று DIP சுவிட்சுகள் SW1~SW3 மூலம் அமைக்கப்படுகிறது, மேலும் அதன் வெளியீட்டு மின்னோட்டம் 8 கியர்களைக் கொண்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட வெளியீட்டு மின்னோட்ட அமைப்பிற்கு, இயக்கி குழு விளக்கத்தைப் பார்க்கவும். |
| தானியங்கி அரை ஓட்டம் செயல்பாடு | பயனர் SW4 சுவிட்ச் மூலம் இயக்கியின் தானியங்கி அரை-பாய்வு செயல்பாட்டை அமைக்கலாம். OFF என்பது டைனமிக் மின்னோட்டத்தின் பாதியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் ON என்பது நிதானமான மின்னோட்டமும் மாறும் மின்னோட்டமும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.பொது பயன்பாட்டில், SW4 ஆனது OFF ஆக அமைக்கப்பட வேண்டும். மோட்டார் மற்றும் டிரைவரின் வெப்ப உற்பத்தியைக் குறைத்து நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது. துடிப்பு ரயில் நிறுத்தப்பட்ட சுமார் 0.3 வினாடிகளுக்குப் பிறகு, மின்னோட்டம் தானாகவே 50% (உண்மையான மதிப்பு55%) குறையும், கலோரிஃபிக் மதிப்பு வாய்வழியாக 65% குறைக்கப்படுகிறது. |
| சிக்னல் இடைமுகம் | PUL+ மற்றும் PUL- ஆகியவை கட்டுப்பாட்டு துடிப்பு சமிக்ஞையின் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை முனைகளாகும்; DIR+ மற்றும் DIR- என்பது திசை சமிக்ஞையின் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை முனைகளாகும்: ENA+ மற்றும் ENA- ஆகியவை செயல்படுத்தும் சமிக்ஞையின் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை முனைகள், ALM+ மற்றும் ALM- ஆகியவை எச்சரிக்கை வெளியீடு ஆகும். |
| மோட்டார் இடைமுகம் | A+ மற்றும் A- ஸ்டெப்பிங் மோட்டரின் A-கட்ட முறுக்கின் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை முனைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன; பி+ மற்றும் பி- ஸ்டெப்பிங் மோட்டாரின் பி-ஃபேஸ் முறுக்கின் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை முனைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. A மற்றும் B இரண்டு-கட்ட முறுக்குகளை மாற்றும்போது, மோட்டாரின் திசையை மாற்றியமைக்க முடியும் |
| பவர் கனெக்டர் | AC/DC மின்சாரம் பயன்படுத்தவும், மின்னழுத்த வரம்பு 24~110VDC அல்லது 18~80VAC, முனையங்கள் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை துருவங்களாக பிரிக்கப்படவில்லை, பரிந்துரைக்கப்பட்ட மின்சாரம் DC 48V ஆகும், மேலும் சக்தி 250W ஐ விட அதிகமாக உள்ளது. |
| காட்டி ஒளி | டிரைவில் சிவப்பு மற்றும் பச்சை என இரண்டு காட்டி விளக்குகள் உள்ளன. பச்சை விளக்கு ஆற்றல் காட்டி, இயக்கி இயக்கப்படும் போது, பச்சை விளக்கு எப்போதும்; சிவப்பு விளக்கு என்பது தவறு காட்டி, அதிக மின்னழுத்தம் அல்லது மின்னோட்டத் தவறு ஏற்பட்டால், அந்தத் தவறு எப்போதும் எரியும். தவறு நீக்கப்பட்ட பிறகு, சிவப்பு விளக்கு அணைந்துவிடும். இயக்கி தோல்வியுற்றால், பவர் சுழற்சி மற்றும் மறு இயக்கம் மட்டுமே தவறை அழிக்க முடியும். |
| நிறுவல் குறிப்புகள் |
இயக்கியின் வெளிப்புற பரிமாணங்கள்: 11 9 x76 x34mm, மற்றும் பெருகிவரும் துளை தூரம் 112mm இது கிடைமட்டமாக அல்லது செங்குத்தாக நிறுவப்படலாம் (செங்குத்து நிறுவல் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது). நிறுவும் போது, வெப்பச் சிதறலை எளிதாக்குவதற்கு உலோக அமைச்சரவைக்கு அருகில் இருக்க வேண்டும். |
8-பிட் டயல் சுவிட்ச் மூலம் MC860-மினி டிரைவருக்கு துணைப்பிரிவு துல்லியம், மாறும் மற்றும் அரை/முழு மின்னோட்டங்களை பின்வருமாறு அமைக்கலாம்:

| வெளியீடு உச்ச மின்னோட்டம் | வெளியீடு சராசரி மின்னோட்டம் | SW1 | SW2 | SW3 |
| 2.4A | 2.0A | அன்று | அன்று | அன்று |
| 3.08A | 2.57A | ஆஃப் | அன்று | அன்று |
| 3.77A | 3.14A | அன்று | ஆஃப் | அன்று |
| 4.45A | 3.71A | ஆஃப் | ஆஃப் | அன்று |
| 5.14A | 4.28A | அன்று | அன்று | ஆஃப் |
| 5.83A | 4.86A | ஆஃப் | அன்று | ஆஃப் |
| 6.52A | 5.43A | அன்று | ஆஃப் | ஆஃப் |
| 7.2A | 6.0A | ஆஃப் | ஆஃப் | ஆஃப் |

| படிகள்/புரட்சி | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| 400 | அன்று | அன்று | அன்று | அன்று |
| 800 | ஆஃப் | அன்று | அன்று | அன்று |
| 1600 | அன்று | ஆஃப் | அன்று | அன்று |
| 3200 | ஆஃப் | ஆஃப் | அன்று | அன்று |
| 6400 | அன்று | அன்று | ஆஃப் | அன்று |
| 12800 | ஆஃப் | அன்று | ஆஃப் | அன்று |
| 25600 | அன்று | ஆஃப் | ஆஃப் | அன்று |
| 51200 | ஆஃப் | ஆஃப் | ஆஃப் | அன்று |
| 1000 | அன்று | அன்று | அன்று | ஆஃப் |
| 2000 | ஆஃப் | அன்று | அன்று | ஆஃப் |
| 4000 | அன்று | ஆஃப் | அன்று | ஆஃப் |
| 5000 | ஆஃப் | ஆஃப் | அன்று | ஆஃப் |
| 8000 | அன்று | அன்று | ஆஃப் | ஆஃப் |
| 10000 | ஆஃப் | அன்று | ஆஃப் | ஆஃப் |
| 20000 | அன்று | ஆஃப் | ஆஃப் | ஆஃப் |
| 40000 | ஆஃப் | ஆஃப் | ஆஃப் | ஆஃப் |

















