லிச்சுவான் ஏசி சர்வோ மோட்டார் டிரைவர்கள் கிட் உயர் சக்தி 235N.m 37KW AC380V 73A 1500/2000RPM IP65
லிச்சுவான் ஏசி சர்வோ மோட்டார் டிரைவர்கள் கிட் உயர் சக்தி 191N.m 30KW AC380V 52A 1500/2000RPM IP65
லிச்சுவான் ஏசி சர்வோ மோட்டார் டிரைவர்கள் கிட் உயர் சக்தி 140N.m 22KW AC380V 44.7A 1500/2000RPM IP65
லிச்சுவான் ஏசி சர்வோ மோட்டார் டிரைவர்கள் கிட் உயர் சக்தி 88N.m 18.5KW AC380V 31.6A 1500/2000RPM IP65ஸ்டெப்பர் மோட்டார்களுக்கான LICHUAN® டிஜிட்டல் 4 கட்ட ஸ்டெப்பர் டிரைவர், சிறப்பியல்பு வடிவமைப்பு மற்றும் நடைமுறை செயல்திறன் மற்றும் போட்டி விலையைக் கொண்டுள்ளது, ஸ்டெப்பர் மோட்டார்களுக்கான டிஜிட்டல் 4 ஃபேஸ் ஸ்டெப்பர் டிரைவர் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, தயவுசெய்து எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.
| இயக்கி செயல்பாடு | வழிமுறைகள் |
| மைக்ரோஸ்டெப் உட்பிரிவு அமைப்பு |
4 டயல் சுவிட்சுகள் SW5~SW8 மூலம் டிரைவருக்கு 15 மைக்ரோஸ்டெப் உட்பிரிவுகளை அமைக்கலாம். உட்பிரிவு அமைக்கும் போது டிரைவர் நிறுத்தப்படுவார். மைக்ரோஸ்டெப் துணைப்பிரிவு அமைப்புகளுக்கான இயக்கி குழு வழிமுறைகளைப் பார்க்கவும் |
| வெளியீட்டு மின்னோட்டம் அமைத்தல் |
3 டயல் சுவிட்சுகள் SW1~SW3 மூலம் டிரைவருக்கு 8 வெளியீட்டு மின்னோட்டங்களை அமைக்கலாம். வெளியீட்டு நடப்பு அமைப்புகளுக்கான இயக்கி குழு வழிமுறைகளைப் பார்க்கவும். |
| Automatic half -flow function | சுவிட்ச் SW4 மூலம் டிரைவருக்கு தானியங்கி அரை மின்னோட்ட செயல்பாட்டை அமைக்கலாம். OFF என்பது நிதானமான மின்னோட்டம் பாதியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது இயக்க மின்னோட்டம்; ON என்பது அமைதியான மின்னோட்டம் மற்றும் மாறும் மின்னோட்டம் ஒன்றுதான். மோட்டார் மற்றும் டிரைவரின் வெப்ப உற்பத்தியைக் குறைப்பதற்கும் நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்துவதற்கும் பொதுப் பயன்பாட்டிற்காக SW4 OFF ஆக அமைக்கப்படும். பல்ஸ் ரயில் நின்ற பிறகு சுமார் 0.3 வினாடிகள், தற்போதைய விருப்பம் தானாகவே 50% குறையும் (உண்மையான மதிப்பு 55%) மற்றும் கோட்பாட்டளவில், வெப்ப உற்பத்தி 65% குறைக்கும். |
| சிக்னல் இடைமுகம் | PUL+ மற்றும் PUL- ஆகியவை துடிப்பு சமிக்ஞை கட்டுப்பாட்டின் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை முனையங்கள்; DIR+ மற்றும் DIR- என்பது திசை சமிக்ஞையின் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை முனையங்கள், ENA+ மற்றும் ENA- ஆகியவை இயக்க சமிக்ஞைகளின் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை முனையங்கள். |
| மோட்டார் இடைமுகம் | A+ மற்றும் A- ஸ்டெப்பர் மோட்டரின் A கட்ட முறுக்கின் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை முனையங்களுடன் இணைக்கவும்; B+ மற்றும் B- நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை முனையங்களுடன் இணைக்கப்படும், A மற்றும் B கட்ட முறுக்குகள் மாறும்போது, இயக்கத்தின் திசை தலைகீழாக மாற்றப்படும்; |
| பவர் கனெக்டர் | DC மின்சாரம், செயல்பாட்டு உள்ளீடு மின்னழுத்த வரம்பு: 20V~50VDC, 36VDC செயல்பாட்டு மின்னழுத்தம் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, மின்சாரம் 100W ஐ விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும். |
| காட்டி ஒளி | டிரைவரில் 1 பச்சை நிற இண்டிகேட்டர் லைட் மற்றும் 1 சிவப்பு இண்டிகேட்டர் லைட் உள்ளது. பச்சை நிறமானது பவர் இன்டிகேட்டர் லைட், டிரைவரை மின்சார விநியோகத்துடன் இணைக்கும் போது அது ஒளிரும்; சிவப்பு நிறமானது தோல்வி காட்டி ஒளியாகும், அதிக மின்னழுத்தம் அல்லது அதிக மின்னோட்ட தோல்வி ஏற்படும் போது அது ஒளிரும். தோல்வி நீக்கப்பட்ட பிறகு சிவப்பு காட்டி விளக்கு அணைக்கப்படும். மின்சார விநியோகத்துடன் மீண்டும் இணைப்பதன் மூலமும், மீண்டும் பயன்படுத்துவதன் மூலமும் மட்டுமே ஓட்டுநரின் தோல்வியை நீக்க முடியும். |
| நிறுவல் குறிப்புகள் |
டிரைவரின் பரிமாணங்கள்: 117x78x34 மிமீ, துளைகளின் நிறுவல் சுருதி: 111 மிமீ. கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்து நிறுவல்கள் இரண்டையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் (செங்குத்து நிறுவல் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது). வெப்பச் சிதறலுக்காக உலோகப் பெட்டிக்கு எதிராக இயக்கி நெருக்கமாக நிறுவப்பட வேண்டும். |
8-பிட் டயல் சுவிட்ச் மூலம் MC542E டிரைவருக்கு துணைப்பிரிவு துல்லியம், மாறும் மற்றும் அரை/முழு மின்னோட்டங்களை பின்வருமாறு அமைக்கலாம்:

| வெளியீடு உச்ச மின்னோட்டம் | வெளியீடு சராசரி மின்னோட்டம் | SW1 | SW2 | SW3 |
| 1.0A | 0.71A | அன்று | அன்று | அன்று |
| 1.46A | 1.04A | ஆஃப் | அன்று | அன்று |
| 1.91A | 1.36A | அன்று | ஆஃப் | அன்று |
| 2.37A | 1.69A | ஆஃப் | ஆஃப் | அன்று |
| 2.84A | 2.03A | அன்று | அன்று | ஆஃப் |
| 3.31A | 2.36A | ஆஃப் | அன்று | ஆஃப் |
| 3.76A | 2.69A | அன்று | ஆஃப் | ஆஃப் |
| 4.2A | 3.0A | ஆஃப் | ஆஃப் | ஆஃப் |

| படிகள்/புரட்சி | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| இயல்புநிலை | அன்று | அன்று | அன்று | அன்று |
| 400 | ஆஃப் | அன்று | அன்று | அன்று |
| 800 | அன்று | ஆஃப் | அன்று | அன்று |
| 1600 | ஆஃப் | ஆஃப் | அன்று | அன்று |
| 3200 | அன்று | அன்று | ஆஃப் | அன்று |
| 6400 | ஆஃப் | அன்று | ஆஃப் | அன்று |
| 12800 | அன்று | ஆஃப் | ஆஃப் | அன்று |
| 25600 | ஆஃப் | ஆஃப் | ஆஃப் | அன்று |
| 1000 | அன்று | அன்று | அன்று | ஆஃப் |
| 2000 | ஆஃப் | அன்று | அன்று | ஆஃப் |
| 4000 | அன்று | ஆஃப் | அன்று | ஆஃப் |
| 5000 | ஆஃப் | ஆஃப் | அன்று | ஆஃப் |
| 8000 | அன்று | அன்று | ஆஃப் | ஆஃப் |
| 10000 | ஆஃப் | அன்று | ஆஃப் | ஆஃப் |
| 20000 | அன்று | ஆஃப் | ஆஃப் | ஆஃப் |
| 25000 | ஆஃப் | ஆஃப் | ஆஃப் | ஆஃப் |

















