பேக் பேக் வகை NEMA34 திறந்த லூப்-மூடிய லூப் ஒருங்கிணைந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டார்
பேக் பேக் வகை NEMA24 திறந்த லூப்-மூடிய லூப் ஒருங்கிணைந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டார்
பேக் பேக் வகை NEMA23 திறந்த லூப்-மூடிய லூப் ஒருங்கிணைந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டார்
பையுடனான வகை NEMA17 திறந்த லூப்-மூடிய லூப் ஒருங்கிணைந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டார்ஒரு தொழில்முறை 80mm Flange Series AC 220V 5 ஜோடி துருவங்கள் 750W 1KW சர்வோ மோட்டார் தயாரிப்பாக, நீங்கள் எங்கள் தொழிற்சாலையில் இருந்து 80mm Flange Series AC 220V 5 ஜோடி Poles Servo மோட்டாரை வாங்குவது உறுதி, மேலும் LICHUAN® உங்களுக்கு சிறந்த சேவையை வழங்கும். மற்றும் சரியான நேரத்தில் விநியோகம்.
| மோட்டார் மாடல் | LOMT-07SLC170□-80M02430 | LDMT-10SLC170□-80M03230 |
| மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி (KW) | 0.75 | 1.0 |
| மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம்(V) | 220 | 220 |
| மதிப்பிடப்பட்ட தற்போதைய (A) | 4.5 | 5.8 |
| மதிப்பிடப்பட்ட வேகம்(rpm) | 3000 | 3000 |
| முறுக்கு விசையை வைத்திருத்தல்(N.m) | 2.39 | 3.2 |
| உச்ச முறுக்கு(N.m) | 7.17 | 7.96 |
| உச்ச மின்னோட்டம்(N.m) | 13.5 | 15.6 |
| மின்னழுத்த நிலையானது(V/1000r/min) | 32.8 | 32.5 |
| முறுக்கு குணகம்(N.m/A) | 0.53 | 0.55 |
| ரோட்டார் மடக்கம்(கி.மீ²) | 1.5×10⁴ | 1.55x104 |
| நிலை எதிர்ப்பு(Q) | 1.2 | 1.17 |
| கட்டத் தூண்டல்(mH) | 4.2 | 3.9 |
| மெக்கானிக்கல் நேர-நிலை நிலை (திருமதி) | 3.5 | 3.33 |
| எடை (கிலோ) | 2.05 | 2.15 |
| குறியாக்கி வரி எண்(PPR) | 2500/17 பிட் அதிகரிப்பு /17 பிட் முழு குறியாக்கி | |
| காப்பு வகுப்பு | வகுப்பு எஃப் | |
| பாதுகாப்பு வகுப்பு | IP65 | |


















