பேக் பேக் வகை NEMA34 திறந்த லூப்-மூடிய லூப் ஒருங்கிணைந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டார்
பேக் பேக் வகை NEMA24 திறந்த லூப்-மூடிய லூப் ஒருங்கிணைந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டார்
பேக் பேக் வகை NEMA23 திறந்த லூப்-மூடிய லூப் ஒருங்கிணைந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டார்
பையுடனான வகை NEMA17 திறந்த லூப்-மூடிய லூப் ஒருங்கிணைந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டார்LICHUAN® தொழிற்சாலையில் இருந்து 60mm Flange Series 220V சர்வோ மோட்டாரை வாங்குவதில் நீங்கள் உறுதியாக இருக்க முடியும், மேலும் நாங்கள் உங்களுக்கு சிறந்த விற்பனைக்குப் பிந்தைய சேவை மற்றும் சரியான நேரத்தில் டெலிவரி வழங்குவோம்.
| மோட்டார் மாடல் | LCMT-02L□0-60M00630 | LCMT-04L00-60M01330 | LCMT-06L□□-60M01930 |
| மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி (KW) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம்(V) | 220 | 220 | 220 |
| மதிப்பிடப்பட்ட தற்போதைய (A) | 1.5 | 2.8 | 3.5 |
| மதிப்பிடப்பட்ட வேகம்(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| முறுக்கு விசையை வைத்திருத்தல் (N.m) | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
| உச்ச முறுக்கு (N.m) | 1.911 | 3.8 | 5.73 |
| மின்னழுத்த நிலையானது(V/1000r/min) | 28 | 28 | 28 |
| முறுக்கு குணகம்(N.m/A) | 0.42 | 0.5 | 0.55 |
| ரோட்டார் மடக்கம்(கி.மீ²) | 0.17x104 | 0.302×104 | 0.438×104 |
| நிலை எதிர்ப்பு(Q) | 11.6 | 5.83 | 3.49 |
| கட்டத் தூண்டல்(mH) | 22 | 12.23 | 8.47 |
| இயந்திர நேர-நிலை நிலை (திருமதி) | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| எடை (கிலோ) | 1.11 | 1.33 | 1.78 |
| குறியாக்கி வரி எண்(PPR) | 2500 /முழுமையான மதிப்பு என்கோடர் | ||
| காப்பு வகுப்பு | வகுப்பு B(130℃) | ||
| பாதுகாப்பு வகுப்பு | IP64 | ||


















