பேக் பேக் வகை NEMA34 திறந்த லூப்-மூடிய லூப் ஒருங்கிணைந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டார்
பேக் பேக் வகை NEMA24 திறந்த லூப்-மூடிய லூப் ஒருங்கிணைந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டார்
பேக் பேக் வகை NEMA23 திறந்த லூப்-மூடிய லூப் ஒருங்கிணைந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டார்
பையுடனான வகை NEMA17 திறந்த லூப்-மூடிய லூப் ஒருங்கிணைந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டார்130mm Flange Series AC 220V சர்வோ மோட்டார் தயாரிப்பில் பல வருட அனுபவத்துடன், LICHUAN® பரந்த அளவிலான தயாரிப்புகளை வழங்க முடியும். உயர்தர 130mm Flange Series AC 220V சர்வோ மோட்டார் பல பயன்பாடுகளை சந்திக்க முடியும், உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால், தயாரிப்பு பற்றிய எங்கள் ஆன்லைன் சரியான நேரத்தில் சேவையைப் பெறவும்.
| மோட்டார் மாதிரி | LCMT-10LO -130M04025 | LCMT-13LOO -130M05025 |
LCMT-15LOO -130M06025 |
LCMT-20LOO -130M07725 |
LCMT-10MOO -130M10010 | LCMT-15MOO -130M10015 | LCMT-26M□□ -130M10025 | LCMT-23M□□ -130M15015 |
LCMT-30M□□ -130M15020 | LCMI-38MOO -130M15025 |
||||||||||||
| மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம்(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| மதிப்பிடப்பட்ட வேகம்(rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| வைத்திருக்கும் முறுக்கு (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| பீக்டார்க்(N.m) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| மின்னழுத்த மாறிலி (V/1000r/min) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| முறுக்கு குணகம் (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| ரோட்டார் மந்தநிலை(கி.மீ²) | 0.85×10*3 | 1.06×10 ·3 | 1.26×10*3 | 1.53×10*3 | 1.94×10 ·3 | 1.94×10*3 | 1.94×10*3 | 2.77×103 | 2.77×10~3 | 2.77×10³ | ||||||||||||
| கட்ட எதிர்ப்பு(Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| கட்ட தூண்டல்(mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| இயந்திரவியல் நேர-நிலை (திருமதி) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| எடை (கிலோ) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| குறியாக்கி வரி எண் (PPR) |
2500 / முழுமையான மதிப்பு குறியாக்கி | |||||||||||||||||||||
| காப்பு வகுப்பு | வகுப்பு B(130°℃) | |||||||||||||||||||||
| பாதுகாப்பு வகுப்பு | IP66 | |||||||||||||||||||||
| சூழலைப் பயன்படுத்தவும் | வெப்பநிலை:-20°℃~+50°℃ ஈரப்பதம்: 90% RHக்கு கீழே பனிப்பொழிவு இல்லை | |||||||||||||||||||||
| மோட்டார் முறுக்கு பிளக் | முறுக்கு முன்னணி கம்பி | u | v | w | PE | |||||||||||||||||
| பிளக் வரிசை எண் | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| குறியாக்கி பிளக் | சமிக்ஞை முன்னணி கம்பி | 5V | ov | A+ | பி+ | Z+ | - | - | - | U+ | V+ | W+ | - | - | - | PE | ||||||
| பிளக் வரிசை எண் | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| 130 தொடர் | ||||||||||
| மதிப்பிடப்பட்ட முறுக்கு (N .m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000rpm | 1500rpm | 2500rpm | 1500rpm | 2000rpm | 2500rpm | |||||
| LA(நீளம்) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| LB(தண்டு நீளம்) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| LC(ராபெட் ஆழம்) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| LD(Flange ஆழம்) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| LE(ராபெட் விட்டம்) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| LF(Flange அளவு) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| LG(மூலைவிட்ட பிட்ச்) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| LZ(நிறுவல் துளைகள்) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| S(தண்டு விட்டம்) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| W(விசை ஸ்லாட் அகலம்) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| எச்(வீல்பேஸுக்கு விசை) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| பிரேக்குடன் உடலின் நீளம் | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||


















